![]() |
Τόπος καταγωγής | JIANGSU |
Μάρκα | TISCO |
Πιστοποίηση | SGS ISO ROHS |
Αριθμό μοντέλου | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 |
316 Προδιαγραφές περιτυλίγματος από ανοξείδωτο χάλυβα | ΑΣTM A240 / ASME SA240 |
316 Διαδικασία κατασκευής κυλίνδρων από ανοξείδωτο χάλυβα | Ζεστά κυλούμενα (HR) / κρύα κυλούμενα (CR) |
316 Κατηγορίες τροχιάς από ανοξείδωτο χάλυβα | 202 / 304 / 304L / 304H / 309S / 310S / 316 / 316L / 316Ti / 317L / 321 / 321H / 347 / 347H / 904L κλπ. Αριθμός UNS - UNS S30400, UNS S30403, UNS S31008, UNS S31620, UNS S31603, UNS S31603, UNS S31635, UNS S31703, UNS S32100, UNS S34700, UNS S34709, UNS S8904 ΕΝ αριθ.4301, 1.4307, 1.4845, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4541, 1.4550, 1.4551, 1.4539 |
Δύναμη διαμονής | 0Δάχος από 0,6 mm έως 80 mm |
316 πλάτος τροχιάς από ανοξείδωτο χάλυβα | 1250 MM / 1500 MM / 2000 MM / 04 πόδια / 05 πόδια και Custom Cut Width ως ανάλογα με τις απαιτήσεις |
316 μήκος τροχιάς από ανοξείδωτο χάλυβα | 2400 MM / 2420 MM / 6000 MM / 08 πόδια / 10 πόδια / Κόψιμο τροχιάς και μήκος προσαρμοσμένης κοπής σύμφωνα με τις απαιτήσεις |
316 Επεξεργασία επιφάνειας περιστροφής από ανοξείδωτο χάλυβα | 2B, 2D, BA, MATT, MATT PVC, αριθ.4- Όχι, όχι, όχι.5ΣΒ, Υ.Α., Όχι.8, Αντίφραση, Λάρισμα, Βούρτσα, υφή, λάδι βάσης υγρή γυαλισμένη, Και οι δύο πλευρές γυαλισμένες διαθέσιμες. |
316 Επιχρισμός κυλίνδρων από ανοξείδωτο χάλυβα | Επιχρισμός PVC Κανονικό / Λαζερικό, Φιλμ: 100 μικρομέτρα, Χρώμα: μαύρο/λευκό. |
316 Στρογγυλή από ανοξείδωτο χάλυβα Άλλες δοκιμές | NACE MR0175, δοκιμή υπερηχογράφησης, δοκιμή IGC, δοκιμή διασωματικής διάβρωσης σύμφωνα με την πρακτική E του ASTM A262, δοκιμή επιπτώσεων Charpy, μακρογραφία, μέγεθος κόκκων, σκληρότητα κλπ. |
316 Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε σπείρες από ανοξείδωτο χάλυβα | Κόψιμο με αέριο / Κόψιμο με πλάσμα CNC / Προφίλ / Ρολάρισμα / Τυλίωση / Κατασκευή μεταλλικών κυλίνδρων / Τρυπεία / Στύση / Επεξεργασία / Σάβωση άμμου / Σκοτώσεις / Θερμική επεξεργασία |
316 Συσκευή από περιτυλίγματα από ανοξείδωτο χάλυβα | Ελαφριά / Κάρρα / ξύλινη παλέτα / ξύλινο κουτί-α / πλαστικές συσκευασίες ύφανσης |
316 Μεταφορά και μεταφορά σπείρων από ανοξείδωτο χάλυβα | Οδικά - φορτηγό / τρένο με μερικό φορτίο, πλήρες φορτίο,Με τη θάλασσα - Συνηθισμένο πλοίο διανομής χύδης / FCL (πλήρες φορτίο εμπορευματοκιβωτίου) / LCL (λιγότερο φορτίο εμπορευματοκιβωτίου) / εμπορευματοκιβωτίου 20 ποδιών / εμπορευματοκιβωτίου 40 ποδιών / εμπορευματοκιβωτίου 45 ποδιών / εμπορευματοκιβωτίου υψηλής κλίμακας / εμπορευματοκιβωτίου ανοικτής κορυφής, Με αεροπορικό τρόπο - φορτηγό αεροσκάφος Πολιτικό επιβατικό και φορτηγό αεροπλάνο |
316 Πιστοποιητικό δοκιμής υλικού σπείρας από ανοξείδωτο χάλυβα | Πιστοποιητικό δοκιμής κατασκευαστή σύμφωνα με το πρότυπο EN10204 3.1, 3.2 / Πιστοποιητικό εργαστηριακής δοκιμής από εγκεκριμένο εργαστήριο NABL. / Υπό την εποπτεία τρίτου φορέα όπως SGS, TUV, DNV, LLOYDS, ABS, Bureau of Indian Standards BIS εγκεκριμένο ETC |
Διάγραμμα χημικής σύνθεσης από ανοξείδωτο χάλυβα, ποσοστό (%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ατσάλι ατσάλι | C, ≤ | Mn, ≤ | P, ≤ | S, ≤ | Si, ≤ | Αρ | Νι | Μo | N, ≤ | Άλλα στοιχεία ≤ |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
304L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
316L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Επικεφαλής | 0.10 | ≥ Ti 5×(C+N), ≤ 0.70 |
201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | Επικεφαλής | 0.25 | Επικεφαλής |
202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | Επικεφαλής | 0.25 | Επικεφαλής |
205 | 0.12-0.25 | 14.0-15.5 | 0.06 | 0.03 | 1.00 | 16.5-18.0 | 1.0-1.7 | Επικεφαλής | 0.32-0.40 | Επικεφαλής |
301 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | Επικεφαλής | 0.10 | Επικεφαλής |
301L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | Επικεφαλής | 0.20 | Επικεφαλής |
301LN | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | Επικεφαλής | 0.07-0.20 | Επικεφαλής |
302 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | Επικεφαλής | 0.10 | Επικεφαλής |
302Β | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 2.00-3.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | Επικεφαλής | 0.10 | Επικεφαλής |
303 | 0.15 | 2.00 | 0.2 | ≥0.15 | 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
303Se | 0.15 | 2.00 | 0.2 | 0.06 | 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Ση 0.15 |
304H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
304N | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | Επικεφαλής | 0.10-0.16 | Επικεφαλής |
304LN | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | Επικεφαλής | 0.10-0.16 | Επικεφαλής |
305 | 0.12 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 11.0-13.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
308 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 19.0-21.0 | 10.0-12.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
309 | 0.2 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
309S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
309H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
309Cb | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ≥ Cb 10 x C, ≤1.10 |
309HCb | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ≥ Cb 10 x C, ≤1.10 |
310 | 0.25 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
310H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
310Cb | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ≥ Cb 10 x C, ≤ 1.10 |
310 εκατ. | 0.02 | 2.00 | 0.03 | 0.01 | 0.5 | 24.0-26.0 | 20.5-23.5 | 1.60-2.60 | 0.09-0.15 | Επικεφαλής |
314 | 0.25 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.50-3.00 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
316H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
316Ti | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.1 | ≥ Ti 5 × (C + N), ≤0.70 |
316Cb | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.1 | ≥ Cb 10 × C, ≤ 1.10 |
316N | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.10-0.16 | Επικεφαλής |
316LN | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-13.0 | 2.00-3.00 | 0.10-0.16 | Επικεφαλής |
317 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | 0.1 | Επικεφαλής |
317L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | 0.1 | Επικεφαλής |
317LM | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 13.5-17.5 | 4.0-5.0 | 0.2 | Επικεφαλής |
317LMN | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-20.0 | 13.5-17.5 | 4.0-5.0 | 0.10-0.20 | Επικεφαλής |
317LN | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | 0.10-0.22 | Επικεφαλής |
321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Επικεφαλής | 0.1 | ≥ Ti 5 × (C + N), ≤ 0.70 |
321H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ≥ Ti 4 × (C + N), ≤ 0.70 |
334 | 0.08 | 1.00 | 0.03 | 0.015 | 1.00 | 18.0-20.0 | 19.0-21.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Αλ 0,15-0.60, Ti 0, 15 - 0.60 |
347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ≥ Cb 10 × C, ≤ 1.00 |
347H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ≥ Cb 8 × C, ≤ 1.00 |
347LN | 00,005-0.020 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | Επικεφαλής | 0.06-0.10 | ΚΒ 0,20-0.50, 15 × C ≥ |
348 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Cb 10 × C-1.10- Τι είναι;10, Co 0.20 |
348H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | (Cb + Ta) 8 × C ≥, 1,00 ≤, Ta 0.10, Co 0.20 |
2205 | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | Επικεφαλής |
2304 | 0.03 | 2.5 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 21.5-24.5 | 3.0-5.5 | 0.05-0.60 | 0.05-0.60 | Επικεφαλής |
255 | 0.04 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 24.0-27.0 | 4.5-6.5 | 2.9-3.9 | 0.10-0.25 | Κου 1,50-2.50 |
2507 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | Cu ≤ 0.50 |
329 | 0.08 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 23.0-28.0 | 2.0-5.00 | 1.00-2.00 | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
403 | 0.15 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.5 | 11.5-13.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
405 | 0.08 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.5 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Αλ 0,10-0.30 |
410 | 0.08-0.15 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.5-13.5 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
410S | 0.08 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.6 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
414 | 0.15 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.5-13.5 | 1.25-2.50 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
416 | 0.15 | 1.25 | 0.06 | ≥0.15 | 1.00 | 12.0-14.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
416Se | 0.15 | 1.25 | 0.06 | ≥0.06 | 1.00 | 12.0-14.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Ση 0.15 |
420 | 0.15, ≥ | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 12.0-14.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
420F | 0.30-0.40 | 1.25 | 0.06 | ≥0.15 | 1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.5 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Κου 0.60 |
420FSe | 0.20-0.40 | 1.25 | 0.06 | 0.15 | 1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.5 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Ση 0.15Κου 0.60 |
422 | 0.20-0.25 | 0.50-1.00 | 0.025 | 0.025 | 0.5 | 11.0-12.5 | 0.50-1.00 | 0.90-1.25 | Επικεφαλής | V (0,20-0,30), W (0,90-1,25) |
429 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 14.0-16.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
430F | 0.12 | 1.25 | 0.06 | ≥0.15 | 1.00 | 16.0-18.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
430FSe | 0.12 | 1.25 | 0.06 | 0.06 | 1.00 | 16.0-18.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Ση 0.15 |
439 | 0.03 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | ≤0.5 | Επικεφαλής | 0.03 | ≥ Ti [0,20+4 ((C+N)) ], ≤ 1.10Αλ 0.15 |
431 | 0.2 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 15.0-17.0 | 1.25-2.50 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
434 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | Επικεφαλής | 0.75-1.25 | Επικεφαλής | |
436 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | Επικεφαλής | 0.75-1.25 | Επικεφαλής | ≥ Cb 5 × C, ≤ 0.80 |
440Α | 0.60-0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | Επικεφαλής | ≤0.75 | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
440 Β | 0.75-0.95 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | Επικεφαλής | ≤0.75 | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
440C | 0.95-1.20 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | Επικεφαλής | ≤0.75 | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
440F | 0.95-1.20 | 1.25 | 0.06 | 0.15 | 1.00 | 16.0-18.0 | ≤0.5 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Cu ≤ 0.60 |
440FSe | 0.95-1.20 | 1.25 | 0.06 | 0.06 | 1.00 | 16.0-18.0 | ≤0.5 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Se ≤0.15; Cu ≤ 0.60 |
442 | 0.2 | 1.00 | 0.04 | 0.04 | 1.00 | 18.0-23.0 | ≤0.6 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |
444 | 0.025 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | 1.75-2.50 | 0.035 | Ti+Cb 0,20+4 × (C+N) -0.80 |
446 | 0.2 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 23.0-27.0 | ≤0.75 | Επικεφαλής | 0.25 | Επικεφαλής |
800 | 0.1 | 1.5 | 0.045 | 0.015 | 1.00 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Κου 0.75· ≥ FeH 39.5Αλ 0,15-0.60 |
800H | 0.05-0.10 | 1.5 | 0.045 | 0.015 | 1.00 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Κου 0.75· ≥ FeH 39.5Αλ 0,15-0.60 |
904L | 0.02 | 2.00 | 0.045 | 0.035 | 1.00 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.00-5.00 | 0.1 | Κου 1.00-2.00 |
Σύνθετο 20 | 0.07 | 2.00 | 0.045 | 0.035 | 1.00 | 19.0-21.0 | 32.0-38.0 | 2.00-3.00 | Επικεφαλής | Κου 3,0-4.0· ≥ Nb 8 × C· ≤1.00 |
XM-1 | 0.08 | 5.0-6.5 | 0.04 | 0.18-0.35 | 1.00 | 16.00-18.0 | 5.0-6.5 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Κου 1,75-2.25 |
XM-2 | 0.15 | 2.00 | 0.05 | 0.11-0.16 | 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | 0.40-0.60 | Επικεφαλής | Αλ 0,60-1.00 |
XM-5 | 0.15 | 2.5-4.5 | 0.2 | ≥0.25 | 1.00 | 17.0-19.0 | 7.0-10.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
XM-6 | 0.15 | 1.50-2.50 | 0.06 | ≥0.15 | 1.00 | 12.0-14.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
XM-10 | 0.08 | 8.0-10.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 19.0-21.5 | 5.5-7.5 | Επικεφαλής | 0.15-0.40 | Επικεφαλής |
XM-11 | 0.04 | 8.0-10.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 19.0-21.5 | 5.5-7.5 | Επικεφαλής | 0.15-0.40 | Επικεφαλής |
XM-15 | 0.08 | 2.00 | 0.03 | 0.03 | 1.50-2.50 | 17.0-19.0 | 17.5-18.5 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
XM-17 | 0.08 | 7.50-9.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.5-22.0 | 5.0-7.0 | 2.00-3.00 | 0.25-0.50 | Επικεφαλής |
XM-18 | 0.03 | 7.50-9.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.5-22.0 | 5.0-7.0 | 2.00-3.00 | 0.25-0.50 | Επικεφαλής |
XM-19 | 0.06 | 4.0-6.0 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 20.5-23.5 | 11.5-13.5 | 1.50-3.00 | 0.20-0.40 | ΚΒ 0,10-0.30, V 0, 10 - 0.30 |
XM-21 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | Επικεφαλής | 0.16-0.30 | Επικεφαλής |
XM-27 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 25.0-27.5 | ≤0.5 | 0.75-1.50 | 0.015 | Κου 0.20· Cb 0.05-0.20; (Ni + Cu) 0.50 |
XM-33 | 0.06 | 0.75 | 0.04 | 0.02 | 0.75 | 25.0-27.0 | ≤0.5 | 0.75-1.50 | 0.04 | Κου 0.20ΤΙ 0,20-1.00· ≥ Ti 7 ((C+N) |
XM-34 | 0.08 | 2.5 | 0.04 | ≥0.15 | 1.00 | 17.5-19.5 | Επικεφαλής | 1.50-2.50 | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
PH 13-8Mo | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.008 | 0.1 | 12.25-13.25 | 7.5-8.5 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
15-5 PH | 0.07 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 14.0-15.5 | 3.5-5.5 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 20,5-4,5 Cu, 0,15-0,45 Nb |
17-4 PH | 0.07 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 15.5-17.5 | 3.0-5.0 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 30,0-5,0 Cu, 0,15-0,45 Nb |
17-7 PH | 0.09 | 1 | 0.04 | 0.04 | 1 | 16.0-18.0 | 6.5-7.75 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.75-1.5 Αλ |
ΠΑΣΤΑΡΟΣ:
ΕΠΙΠΕΔΩΣΗ:
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή