![]() |
Τόπος καταγωγής | JIANGSU |
Μάρκα | TISCO |
Πιστοποίηση | SGS ISO ROHS |
Αριθμό μοντέλου | 1010 3030 5052 6061 7075 |
Περιγραφή:
Το αλουμίνιο δεν είναι, φυσικά, χωρίς αιτήσεις σχεδίου του. Στην πραγματικότητα, τα φωτογραφικά αρχεία που διατηρούνται στο ίδρυμα για την ιστορία του αλουμινίου ενισχύουν την αφθονία και την ποικιλία των διαφορετικών εργοστασίων αλουμινίου που παρουσιάζονται στη διεθνή έκθεση του 1937, όπου το υλικό κατέλαβε μια θέση της τιμής σε ένα περίπτερο που διατηρήθηκε ειδικά για την, βριαλμένος σε όλη την έκθεση υπό μορφή καλυμμάτων τοίχων, διακοσμητικών μοτίβων και επιπλώσεων. Εφαρμοσμένος ως χρώμα ή στα λεπτά φύλλα ως διακόσμηση. Από τότε το αλουμίνιο είναι ένα υλικό της επιλογής για τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές, που επιλέγεται για τις αντανακλαστικές ιδιότητές του και τη μαλακτότητα εύκολος--εργασίας του οι απλές, άκαμπτες γραμμές προέκυψαν από την κάμψη, το δίπλωμα και την καμπή των φραγμών και των φύλλων. Το ατελές τέρμα λόγω της μαλακότητας του μετάλλου έδωσε τα αντικείμενα το που μάλλον ακατέργαστο πετρέλαιο κοιτάζει, χαρακτηριστικός αυτής της πρώτης περιόδου στη διακοσμητική χρήση του αλουμινίου. Οι αντανακλαστικές και μη-καύσιμες ιδιότητές της έχουν χαράσει επίσης έξω τη θέση για το στο φωτισμό.
Garde | Si | Φε | $cu | ΜΝ | MG | Χρώμιο | ZN | Tj | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 99.5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 99.7 |
1100 | Si + Φε ≤ 1,0 | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | Rem. |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | Rem. |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | Rem. |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | Rem. |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | Rem. |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | Rem. |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Rem. |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Rem. |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Rem. |
Λεπτομέρειες προϊόντων:
Επεξεργασία:
Άλλο προϊόν:
FAQ:
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή