![]() |
Τόπος καταγωγής | JIANGSU |
Μάρκα | TISCO |
Πιστοποίηση | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου | 301, 316L, 314, 304 |
Περιγραφή PProduct: Το πιάτο ανοξείδωτου αναφέρεται συχνά ως «αντιδιαβρωτικός χάλυβας» - δεν λεκιάζει, δεν διαβρώνει ή οξυδώνει τόσο εύκολα όσο και τον κανονικό χάλυβα άνθρακα. Εντούτοις θα ήταν παραπλανητικό για να πει αυτό είναι αντιδιαβρωτικό. Διαφέρει σημαντικά από τον τυποποιημένο χάλυβα άνθρακα λόγω του ποσού παρόντος χρωμίου, το οποίο περιορίζει τη διάβρωση επιφάνειας αντίθετα από το χάλυβα άνθρακα που θα οξυδώσει όταν εκτίθεται στον αέρα και οποιαδήποτε υγρασία στην ατμόσφαιρα. Λόγω anti-oxidation του των ιδιοτήτων, το ανοξείδωτο είναι συχνά μια δημοφιλής λύση. Όπου η χαμηλές συντήρηση και η αντίσταση διάβρωσης απαιτούνται, τα πιάτα ανοξείδωτου είναι μια φυσική επιλογή και χρησιμοποιούνται σε μια διαφορετική σειρά των εφαρμογών από τη σύγχρονη αρχιτεκτονική για την επένδυση ή τις λωρίδες, στη βιομηχανία υγιεινής τροφίμων λόγω των αντιβακτηριακών ιδιοτήτων του. Ο πεζογραφικοί χάλυβας & τα κράματα παρέχουν το ανοξείδωτο σε μια ευρεία ποικιλία των βαθμών και των αισθητικών τερμάτων. Υπάρχουν πολλές επιλογές διαθέσιμες - παραδείγματος χάριν να προσθέσει τον άνθρακα κατά τη διάρκεια της διαμορφώνοντας διαδικασίας θα καταστήσει το ανοξείδωτο ανθεκτικότερο και ισχυρότερο επίσης. Μπορούμε να παρέχουμε το ανοξείδωτο στις σπείρες, τα φύλλα, τα πιάτα και τους φραγμούς και να στείλουμε το υλικό παγκοσμίως. |
|
Αναφορά χημικής σύνθεσης | |||||||
Βαθμός | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Νι | Χρώμιο |
201 | 0,15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1.00 | 2.00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1.00 | 2.00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Συσκευασία:
FAQ:
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή