![]() |
Τόπος καταγωγής | JIANGSU |
Μάρκα | TISCO |
Πιστοποίηση | SGS ISO ROHS |
Αριθμό μοντέλου | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 |
Περιγραφή:
Πάχος | 0.12mm4.0mm ή 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm | ||||
Πλάτος | 600mm1250mm ή 914mm/1000mm/1200mm/1219mm/1220mm | ||||
Δομή επιφάνειας | Μηά πούλια/ελάχιστη πούλια/κανονική πούλια/μεγάλη πούλια | ||||
Επίστρωμα ψευδάργυρου | Z30g/m2-Z350g/m2 | ||||
Βάρος σπειρών | 3 τόνοι -5 τόνοι | ||||
Επίστρωμα ζωγραφικής | Κορυφή: um 10 έως 35 (um 5 + um 12-20) Πλάτη: um 7 +/- 2 | ||||
Όρος πληρωμής | T/T 30% Deposit+70% ενάντια σε L/C άμεσα | ||||
Γραμμή παραγωγής | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Μέγιστη ταχύτητα (m/min) | 150 | 150 | ΓΠ 160 | 150 | 90 |
GA 60 | |||||
Πάχος (χιλ.) | 0.25~1.2 | 0.25~1.2 | 0.25~2.0 | 0.15~0.8 | 0.75~5.0 |
Πλάτος (χιλ.) | 700~1250 | 800~1250 | 800~1350 | 700~1250 | 750~1500 |
Ψευδάργυρος (g/m ²) | 60~305 | 60~305 | 60~450 | 60~450 | 60~500 |
Ταυτότητα σπειρών (χιλ.) | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 610 |
Δομή επιφάνειας | Μεγάλη πούλια, κανονική πούλια, μίνι πούλια, μηά πούλια | ||||
Επεξεργασία επιφάνειας | Λίπανση, παθητικότητα, χρώμιο-ελεύθερη παθητικότητα, αντίσταση δακτυλικών αποτυπωμάτων, χρώμιο-ελεύθερη αντίσταση δακτυλικών αποτυπωμάτων. |
Λεπτομέρειες προϊόντων:
Ναυτιλία:
Ποιοτική επιθεώρηση:
Επεξεργασία
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή